尊敬的投資者:
四川銀行將對(duì)定開(kāi)系列凈值型理財(cái)產(chǎn)品產(chǎn)品要素等內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整,具體如下:
調(diào)整板塊 | 涉及產(chǎn)品名稱(chēng)及登記編碼 | 調(diào)整前 | 調(diào)整后 | 生效時(shí)間 |
二、產(chǎn)品要素 | 四川銀行定開(kāi)系列1個(gè)月1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000070 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):2.15%-3.05%/365天 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):2.0%-3.0%/365天 | 2025/3/18 |
四川銀行定開(kāi)系列1個(gè)月2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000071 | 2025/2/28 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000016 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):2.35%-3.35%/365天 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):2.2%-3.2%/365天 | 2025/4/3 | |
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000017 | 2025/4/10 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000018 | 2025/4/17 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月4號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000019 | 2025/4/24 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000020 | 2025/4/30 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月6號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000021 | 2025/5/8 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月7號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000022 | 2025/5/15 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月8號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000023 | 2025/5/22 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月9號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000024 | 2025/2/27 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月10號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000025 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月11號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000026 | 2025/3/13 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月12號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000027 | 2025/3/20 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月13號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000028 | 2025/3/27 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000170 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):2.45%-3.55%/365天 | 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn):2.25%-3.25%/365天 | 2025/5/16 | |
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000171 | 2025/5/27 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000172 | 2025/6/6 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月4號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000173 | 2025/6/17 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000174 | 2025/6/26 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月6號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000175 | 2025/7/8 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月7號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000177 | 2025/7/16 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月8號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000178 | 2025/7/29 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月9號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000179 | 2025/8/6 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月10號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000180 | 2025/8/19 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月11號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000181 | 2025/8/26 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月12號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000182 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月13號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000183 | 2025/3/18 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月14號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000184 | 2025/3/26 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月15號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000185 | 2025/4/8 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月16號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000186 | 2025/4/16 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月17號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000187 | 2025/4/28 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月18號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000176 | 2025/5/7 | |||
二、產(chǎn)品要素 | 四川銀行定開(kāi)系列1個(gè)月1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000070 | 超額業(yè)績(jī)報(bào)酬(如有):當(dāng)估值日內(nèi)本理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)組合凈值扣除管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)、托管與估值服務(wù)費(fèi)及相應(yīng)稅費(fèi)后未超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)區(qū)間下限時(shí),產(chǎn)品管理人不收取超額業(yè)績(jī)報(bào)酬; | 超額業(yè)績(jī)報(bào)酬(如有):當(dāng)估值日內(nèi)本理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)組合凈值扣除管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)、托管與估值服務(wù)費(fèi)及相應(yīng)稅費(fèi)后未超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)區(qū)間下限時(shí),產(chǎn)品管理人不收取超額業(yè)績(jī)報(bào)酬; | 2025/3/18 |
四川銀行定開(kāi)系列1個(gè)月2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000071 | 2025/2/28 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000016 | 2025/4/3 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000017 | 2025/4/10 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000018 | 2025/4/17 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月4號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000019 | 2025/4/24 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000020 | 2025/4/30 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月6號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000021 | 2025/5/8 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月7號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000022 | 2025/5/15 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月8號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000023 | 2025/5/22 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月9號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000024 | 2025/2/27 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月10號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000025 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月11號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000026 | 2025/3/13 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月12號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000027 | 2025/3/20 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月13號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000028 | 2025/3/27 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000170 | 2025/5/16 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000171 | 2025/5/27 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000172 | 2025/6/6 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月4號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000173 | 2025/6/17 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000174 | 2025/6/26 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月6號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000175 | 2025/7/8 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月7號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000177 | 2025/7/16 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月8號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000178 | 2025/7/29 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月9號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000179 | 2025/8/6 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月10號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000180 | 2025/8/19 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月11號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000181 | 2025/8/26 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月12號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000182 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月13號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000183 | 2025/3/18 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月14號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000184 | 2025/3/26 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月15號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000185 | 2025/4/8 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月16號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000186 | 2025/4/16 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月17號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000187 | 2025/4/28 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月18號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000176 | 2025/5/7 | |||
五、理財(cái)產(chǎn)品費(fèi)用、收益分析與收益測(cè)算 | 四川銀行定開(kāi)系列1個(gè)月1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000070 | (一)理財(cái)產(chǎn)品所承擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用:4.超額業(yè)績(jī)報(bào)酬(如有):當(dāng)估值日本理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)組合凈值扣除管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)、托管與估值服務(wù)費(fèi)、已計(jì)提超額業(yè)績(jī)報(bào)酬(如有)及相應(yīng)稅費(fèi)后未超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)區(qū)間下限時(shí),產(chǎn)品管理人不收取超額業(yè)績(jī)報(bào)酬; | (一)理財(cái)產(chǎn)品所承擔(dān)的相關(guān)費(fèi)用:4.超額業(yè)績(jī)報(bào)酬(如有):當(dāng)估值日內(nèi)本理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)組合凈值扣除管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)、托管與估值服務(wù)費(fèi)及相應(yīng)稅費(fèi)后未超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)區(qū)間下限時(shí),產(chǎn)品管理人不收取超額業(yè)績(jī)報(bào)酬;當(dāng)本投資周期起始日至估值日本理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)組合凈值扣除管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)、托管與估值服務(wù)費(fèi)、已計(jì)提超額業(yè)績(jī)報(bào)酬及相應(yīng)稅費(fèi)后超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)區(qū)間下限時(shí),產(chǎn)品管理人將收取超額部分95%作為銀行超額業(yè)績(jī)報(bào)酬,剩余超額部分5%為客戶超額投資收益;當(dāng)本投資周期起始日至估值日本理財(cái)產(chǎn)品投資資產(chǎn)組合凈值扣除管理費(fèi)、銷(xiāo)售費(fèi)、已計(jì)提超額業(yè)績(jī)報(bào)酬、托管與估值服務(wù)費(fèi)及相應(yīng)稅費(fèi)后未超過(guò)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)區(qū)間下限時(shí),產(chǎn)品管理人不收取超額業(yè)績(jī)報(bào)酬。 | 2025/3/18 |
四川銀行定開(kāi)系列1個(gè)月2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000071 | 2025/2/28 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000016 | 2025/4/3 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000017 | 2025/4/10 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000018 | 2025/4/17 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月4號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000019 | 2025/4/24 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000020 | 2025/4/30 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月6號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000021 | 2025/5/8 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月7號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000022 | 2025/5/15 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月8號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000023 | 2025/5/22 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月9號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000024 | 2025/2/27 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月10號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000025 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月11號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000026 | 2025/3/13 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月12號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000027 | 2025/3/20 | |||
四川銀行定開(kāi)系列3個(gè)月13號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438122000028 | 2025/3/27 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月1號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000170 | 2025/5/16 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月2號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000171 | 2025/5/27 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月3號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000172 | 2025/6/6 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月4號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000173 | 2025/6/17 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月5號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000174 | 2025/6/26 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月6號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000175 | 2025/7/8 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月7號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000177 | 2025/7/16 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月8號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000178 | 2025/7/29 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月9號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000179 | 2025/8/6 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月10號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000180 | 2025/8/19 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月11號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000181 | 2025/8/26 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月12號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000182 | 2025/3/6 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月13號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000183 | 2025/3/18 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月14號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000184 | 2025/3/26 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月15號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000185 | 2025/4/8 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月16號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000186 | 2025/4/16 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月17號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000187 | 2025/4/28 | |||
四川銀行定開(kāi)系列6個(gè)月18號(hào)凈值型理財(cái)產(chǎn)品C1438121000176 | 2025/5/7 |
本次調(diào)整生效時(shí)間詳見(jiàn)上表,理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)將隨生效時(shí)間對(duì)所涉內(nèi)容做相應(yīng)調(diào)整。若您不同意本次變更,請(qǐng)及時(shí)于產(chǎn)品開(kāi)放期內(nèi)申請(qǐng)贖回,逾期未贖回或僅部分贖回的視為同意接受前述調(diào)整且繼續(xù)持有本理財(cái)產(chǎn)品。若您有任何疑問(wèn),可通過(guò)四川銀行客戶服務(wù)電話(96998/400-10-96998)進(jìn)行咨詢(xún)。
感謝您一直以來(lái)對(duì)四川銀行理財(cái)產(chǎn)品的厚愛(ài),我行將繼續(xù)為您提供優(yōu)質(zhì)的理財(cái)服務(wù)!
特此公告。
四川銀行股份有限公司
2025年2月17日